洛陽新普石化設備開發有限公司
電話: 180-0388-1791
地址:中國(河南)自由貿易試驗區洛陽片區高新開發區濱河路11號
乘車路線:
一般應用
廢氣洗滌、氣體冷卻、洗滌與漂淋過程、防火滅火
設計特征
螺旋噴嘴是一種實心錐形或空心錐形噴霧噴嘴,可替代進口,噴流角度范圍可為60度-170度,流道暢通,可***大程度地減少液體阻塞,在給定尺寸的管道上達到***大流量。
螺旋噴嘴有NPT或3SPT(外)螺紋型。通常噴嘴可分別用黃銅、316不銹鋼鑄件、TEFLON聚四氟乙烯或聚氯乙材料制造的。如應用于特殊領域,也可采用其它材料制造。
螺紋尺寸 | 流量 | 噴孔直徑 | 自由暢通直 | 流量(升/分) | ||||
0.7巴 | 1.5巴 | 3巴 | 7巴 | 25巴 | ||||
3 | 3360 | 50.6 | 14.3 | 1260 | 1880 | 2650 | 4050 | 7680 |
2560 | 44.6 | 14.3 | 980 | 1430 | 2020 | 3090 | 5830 | |
2 | 1780 | 38.1 | 11.1 | 680 | 995 | 1405 | 2150 | 4060 |
1400 | 34.9 | 11.1 | 535 | 780 | 1105 | 1690 | 3190 | |
1-1/2 | 960 | 28.6 | 7.9 | 365 | 535 | 755 | 1160 | 2190 |
820 | 25.4 | 7.9 | 310 | 455 | 645 | 990 | 1670 | |
640 | 22.2 | 7.9 | 245 | 355 | 505 | 770 | 1460 | |
1 | 470 | 19.1 | 6.4 | 179 | 260 | 370 | 585 | 1070 |
340 | 15.9 | 6.4 | 130 | 190 | 270 | 410 | 775 | |
3/4 | 210 | 12.7 | 4.8 | 80 | 117 | 166 | 255 | 480 |
1/2 | 164 | 11.1 | 4.6 | 62 | 92 | 129 | 198 | 370 |
130 | 9.5 | 4.6 | 45 | 67 | 95 | 156 | 270 | |
3/8 | 82 | 7.9 | 3.2 | 31 | 46 | 65 | 99 | 187 |
53 | 6.4 | 3.2 | 20 | 30 | 42 | 64 | 121 | |
40 | 5.6 | 3.2 | 15.1 | 22 | 32 | 48 | 91 | |
30 | 4.6 | 3.2 | 11.4 | 16.7 | 24 | 36 | 66 | |
20 | 4.0 | 3.2 | 7.6 | 11.2 | 15.8 | 24 | 46 | |
13 | 3.2 | 3.2 | 4.9 | 7.3 | 10.3 | 15.7 | 30 | |
7 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.9 | 5.5 | 8.4 | 16 | |
1/4 | 20 | 4.0 | 3.2 | 7.6 | 11.2 | 15.8 | 24 | 46 |
13 | 3.2 | 3.2 | 4.9 | 7.3 | 10.3 | 15.7 | 30 | |
7 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.9 | 5.5 | 8.4 | 16 |
注:可滿足60o、90o、120o、150o、170o的噴射角度。
尺寸大小
螺紋尺寸 | 噴嘴長度(毫米) | 噴嘴角度 |
3 | 203 | 90o和120o |
302 | 60o | |
2 | 175 | 60o和170o |
1-1/2 | 111 | 90o和120o |
171 | 60o,150o和170o | |
1 | 92.1 | 90o和120o |
116 | 60o,150o和170o | |
3/4 | 69.9 | 90o和120o |
87.3 | 60o,150o和170o | |
1/2 | 63.5 | 90o和120o |
79.4 | 60o,150o和170o | |
3/8 | 47.6 | 90o和120o |
60.3 | 60o,150o和170o | |
1/4 | 47.6 | 90o和120o |
53.9 | 60o,150o和170o |